natuurijs - schaatsen slijpen
Geslepen succes
Het is belangrijk je schaatsen met regelmaat te laten slijpen. Laat je schaatsen voor het seizoen begint eens nakijken. Jan Gravesteijn is ervaren in het slijpen en ronden van schaatsen Laat daarom je eigen schaatsen of schaatsen van je kinderen slijpen voor de start van het seizoen.
Daarnaast is het zeker noodzakelijk om je schaatsen te laten slijpen nadat je op natuurijs hebt geschaatst!
Hoe en wanneer?? Geef Jan Gravesteijn een belletje en maak een afspraak (015 - 369 3845). Je schaatsen worden direct geslepen in de Tinteltent, terwijl je wacht. Kosten: slechts EUR 7,50.
Schaatsen-Marathon
A.s. zondagavond vindt het ZHK Marathon plaats.
Inloggen op de site
Via het formulier hiernaast kunt u inloggen op de site. Afhankelijk van uw rol, kunt u bepaalde activiteiten uitvoeren.
De beheerders kunnen via het logon formulier inloggen om nieuwsberichten te maken en te plaatsen.
Op termijn kunnen ook andere leden van de ijsvereniging inloggen op deze site.
Schaatsen - Langebaan - TC
procedure op het ijs
T.a.v. de regels op de Uithof zijn er belangrijke wijzigingen.
De baan wordt opgedeeld in 3 stroken, te weten een uitrijstrook, een duur- annex (glij)startstrook en de binnenste ring voor het snelle werk. Tevens komen er 2 startvakken (pilonnen) halverwege het rechte stuk.
De uitrijstrook zal worden afgezet met pilonnen, daar dient men achter te blijven. De voordelen zijn, dat de trainers zich tussen de pilonnen kunnen opstellen en daarmee hun pupillen beter waarnemen en dat er meer ruimte op het ijs komt om echt te schaatsen. IJVP zal voor de Za1 de pilonnen plaatsen.
Bovendien komen aan de boarding zakken te hangen, waarin beschermers en bidons kunnen worden opgeborgen.
Door de Initiatiefgroep schaatsTrainers Uithof (ITU) is binnen de BC-vergadering deze nieuwe procedure vastgelegd in een document: Procedure tijdens trainingen op de Uithof.
Deze procedure wordt dit seizoen direct ingevoerd.
Paasloop
Paasloop 2012
Ook dit jaar staat 2e Paasdag bij IJsvereniging Pijnacker in het teken van de Worksupport Paasloop en de Engelse Mijl voor kinderen tot en met 14 jaar
Dit jaar op maandag 9 april houdt de ijsvereniging Pijnacker deze trimloop over diverse afstanden. De start en finish bevinden zich op de Sportlaan ter hoogte van het clubhuis "De Tinteltent".
De kinderloop vindt grotendeels plaats op de Sportlaan, terwijl de overige afstanden via recreatiegebied de Dobbeplas over de Sportlaan terugkomen.
Start Kinderloop 10.15 finishtijd tussen 10.20-10.35
Start 3, 5 en 10 engelse mijl 11.00 finishtijden tussen 11.15-12.20
Een uitgebreid fotografisch verslag vind je hier
Uitslagen Paasloop 2012.
Kinderloop 1 Engelse Mijl
| nr | naam | Kindermijl | |
| 1 | Max Bol | 06'09.90 | |
| 2 | Lisan Duijvestijn | 06'10.46 | v |
| 3 | Bryan de Baat | 06'18.49 | |
| 4 | Gijs de Haan | 06'38.84 | |
| 5 | Jaimy van de Sande | 06'42.21 | |
| 6 | David Post | 06'54.78 | |
| 7 | Jaco de Hoog | 06'58.99 | |
| 8 | Marvin van Wij | 06'59.52 | |
| 9 | Nathan Tuinder | 07'01.55 | |
| 10 | Annet Clerx | 07'02.05 | v |
| 11 | Tess Duijvestijn | 07'05.08 | v |
| 12 | Mathijs de Hoog | 07'05.84 | |
| 13 | Meine Keuning | 07'06.40 | |
| 14 | Tyler van de Sande | 07'08.62 | |
| 15 | Iwan van Wijk | 07'14.21 | |
| 16 | Jordie Suyker | 07'20.68 | |
| 17 | Kjell Haars | 07'21.74 | |
| 18 | Ryan Verbaan | 07'22.30 | |
| 19 | Thijs Overvoorde | 07'39.52 | |
| 20 | Marit Duijvestijn | 07'40.87 | v |
| 21 | Kirsten Tuinder | 08'03.78 | v |
| 22 | Meike van Leuveren | 08'18.52 | v |
| 23 | Joelle Wubben | 08'22.11 | v |
| 24 | Nika Haars | 08'29.93 | |
| 25 | Kira de Haan | 08'32.37 | v |
| 26 | Yvette Notenboom | 08'35.46 | v |
| 27 | Dagmar Janssen | 08'39.65 | v |
| 28 | Sam Termorshuizen | 08'48.99 | |
| 29 | Friso Wiersma | 08'50.08 | |
| 30 | Caitlyn van de Sande | 08'52.05 | v |
| 31 | Dionne Snoei | 09'03.30 | v |
| 32 | Evert Termorshuizen | 09'20.55 | |
| 33 | Lilian Speelman | 09'20.84 | v |
| 34 | Collin Holstege | 09'34.43 | v |
| 35 | Casper Speelman | 09'37.65 | |
| 36 | 09'38.40 | ||
| 37 | Anco Termorshuizen | 09'38.78 | |
| 38 | Gwen Wubben | 09'43.55 | v |
| 39 | Isa Speelman | 09'43.96 | v |
| 40 | Lois Verbaan | 09'51.71 | v |
| 41 | Nathalie Kropmans | 10'02.37 | v |
| 42 | Ymke Wubben | 10'58.05 | v |
| 43 | Vigo Kropmans | 11'26.65 | |
| 44 | Femke Nootenboom | 13'42.18 | v |
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 |
Worksupport 3 Engelse Mijl
| nr | naam | 3 EM | |
| 1 | Peter Jan laverman | 17'04.68 | |
| 2 | Kees Olsthoorn | 18'35.46 | |
| 3 | Maurice Haak | 19'03.40 | |
| 4 | Matthijs van Boxtol | 19'42.62 | |
| 5 | Corine Voorn | 19'42.96 | v |
| 6 | Michiel IJskes | 20'01.87 | |
| 7 | Rob Langelaan | 20'28.14 | |
| 8 | Bert Mostert | 20'38.55 | |
| 9 | Niels Overvoorde | 20'55.21 | |
| 10 | Casper Spiering | 20'58.11 | |
| 11 | Inge Mostert | 20'58.65 | v |
| 12 | Marcel Versteeg | 21'26.52 | |
| 13 | Jacqueline van Broeckhuysen | 21'27.24 | v |
| 14 | Dick Riedeman | 22'32.62 | |
| 15 | Lisan Duijvestijn | 22'36.02 | v |
| 16 | Marcel Gillemans | 22'44.37 | |
| 17 | Tamara van der Spek | 23'15.05 | v |
| 18 | Bert van Rheenen | 23'18.52 | |
| 19 | Cor Rijnvis | 23'21.08 | |
| 20 | Machteld Tiemessen | 23'42.90 | v |
| 21 | Melchior Stikkelman | 24'33.08 | |
| 22 | Daan Frerichs | 25'12.65 | |
| 23 | Leon Appel | 25'24.90 | |
| 24 | Evelien Stikkelman | 25'29.81 | v |
| 25 | Tineke Rietveld | 25'37.11 | v |
| 26 | Goriska van Cooten | 25'44.40 | v |
| 27 | Rianne Verbeij | 26'04.78 | v |
| 28 | Ineke Lodenstijn | 26'28.18 | v |
| 29 | Linda Woutersen | 26'42.46 | v |
| 30 | Rineke Groenewegen | 27'05.18 | v |
| 31 | Annemieke Hofman | 27'35.52 | v |
| 32 | Rob Kerklaan | 28'13.30 | |
| 33 | Elly Mooijman | 28'38.96 | v |
| 34 | Paula Suyker | 29'16.02 | v |
| 35 | Ferry Onderwater | 29'33.18 | |
| 36 | Karina Koreman | 29'48.81 | v |
| 37 | Elly Tas | 30'28.14 | v |
| 38 | Selma Speelman | 30'58.27 | v |
| 39 |
Worksupport 5 Engelse Mijl
| nr | naam | 5 EM | |
| 1 | Joost de Klerk | 28'28.99 | |
| 2 | Frank Staal | 29'24.52 | |
| 3 | Edgar Vermaas | 29'48.27 | |
| 4 | Amriet Oemraw | 30'28.46 | |
| 5 | Richard Holstege | 31'09.74 | |
| 6 | Kees Langelaan | 31'55.87 | |
| 7 | Adrie Hoek | 32'11.43 | |
| 8 | Juriena de Vries | 32'34.87 | v |
| 9 | Rob Smit | 32'37.62 | |
| 10 | Frans van Velzen | 32'46.43 | |
| 11 | Hans Cromjongh | 33'05.30 | |
| 12 | Jerrie Suyker | 33'26.14 | |
| 13 | Vincent Vlaar | 34'38.49 | |
| 14 | Ric Schleijpen | 35'40.21 | |
| 15 | Gerard de Groot | 35'47.02 | |
| 16 | Ton de Bruin | 35'48.90 | |
| 17 | Albert Cool | 35'52.55 | |
| 18 | Cas Sluis | 35'54.37 | |
| 19 | John van Zweeden | 35'55.43 | |
| 20 | Peter Hoogendoorn | 35'58.81 | |
| 21 | Taco Boot | 36'02.08 | |
| 22 | Jan Massar | 36'05.43 | |
| 23 | Ferry van Lier | 36'05.87 | |
| 24 | Robert de Heij | 36'37.74 | |
| 25 | Koert Kouwenhoven | 36'39.49 | |
| 26 | Lammert van Dijk | 36'40.58 | |
| 27 | Rien Waaijer | 36'43.93 | |
| 28 | Peter Aangeenbrug | 37'27.93 | |
| 29 | 37'36.81 | ||
| 30 | Killian Weltens | 37'41.90 | |
| 31 | Leo Suyker | 38'00.46 | |
| 32 | Jean Pierre Bongaerts | 38'25.84 | |
| 33 | Emiel Mobron | 38'27.34 | |
| 34 | Cees van der Burg | 38'29.43 | |
| 35 | Dennis Pieterse | 38'32.99 | |
| 36 | Jan Lansbergen | 38'46.87 | |
| 37 | Charles de Roo | 39'08.05 | |
| 38 | Lilian Arts | 39'22.24 | v |
| 39 | Koos Tas | 39'24.14 | |
| 40 | Marion Snoei | 39'32.84 | v |
| 41 | Vivian Hofstede | 39'35.43 | v |
| 42 | Peter Suyker | 39'48.71 | |
| 43 | Heidi Deijkers | 39'51.21 | v |
| 44 | Eric Frerichs | 39'55.11 | |
| 45 | Erik Aalbertsberg | 40'00.05 | |
| 46 | Marjolein Paling | 40'16.93 | v |
| 47 | Arjen Keuning | 40'33.46 | |
| 48 | Wim Remmerswaal | 40'47.58 | |
| 49 | Wenny Geenevasen | 40'58.40 | v |
| 50 | Martine Roor | 41'02.99 | v |
| 51 | Stijn van Hest | 41'04.40 | |
| 52 | Gerda van Bemmel | 41'12.81 | v |
| 53 | Yvonne Tas | 41'31.27 | v |
| 54 | Karin Dee | 41'37.93 | v |
| 55 | Sandra Gerber | 41'47.08 | v |
| 56 | Will Clerx | 41'52.34 | |
| 57 | Rolf Haaksema | 42'11.93 | |
| 58 | Hannie de Jong | 42'15.58 | v |
| 59 | Leonie Vanlaeken | 42'21.37 | v |
| 60 | Gerrie Overdevest | 42'21.81 | v |
| 61 | Jeroen Vrins | 42'29.02 | |
| 62 | Maarten van der Vliet | 42'34.52 | |
| 63 | Gijs Kemp | 43'02.43 | |
| 64 | Erik van der Klaauw | 43'03.40 | |
| 65 | Sjaak de Vreede | 43'08.05 | |
| 66 | Steven van Dinter | 43'10.37 | |
| 67 | Carolien de Graaf | 43'22.58 | |
| 68 | Gerard Tas | 43'41.24 | |
| 69 | Arjan Langstraat | 43'43.58 | |
| 70 | Marielle Batist | 43'43.93 | v |
| 71 | Gerard Harteveld | 43'55.52 | |
| 72 | Kees van Dalen | 43'58.18 | |
| 73 | Jan Bloemendaal | 44'03.37 | |
| 74 | Tessa van der Spek | 44'05.58 | v |
| 75 | Cor de Groot | 44'09.78 | |
| 76 | Andre Harteveld | 44'12.62 | |
| 77 | Marry Slee | 44'13.14 | v |
| 78 | Piet Grimminck | 45'06.37 | |
| 79 | Rene van Wamelen | 45'09.78 | |
| 80 | Kees Romijn | 45'41.18 | |
| 81 | Jeroen Gerrits | 45'43.49 | |
| 82 | Thom Zwagers | 45'44.02 | |
| 83 | Saskia Banens | 45'52.90 | v |
| 84 | Jose Bentvelzen | 45'53.40 | v |
| 85 | Karin van de Meer | 46'00.43 | v |
| 86 | Bert van Willigen | 46'19.05 | |
| 87 | Rene Quist | 47'50.18 | |
| 88 | Niek van Adrichem | 47'55.71 | |
| 89 | Hanneke Romijn | 48'00.34 | v |
| 90 | Petra HoyaMartinez | 49'18.34 | v |
| 91 | Victor HoyaMartinez | 49'22.90 | |
| 92 | Chris Raaphorst | 51'11.46 | |
| 93 | Marja Calsijn | 51'14.52 | v |
| 94 | Ursula Hoogervorst | 51'42.02 | |
| 95 | Koos van Holstein | 51'47.37 | |
| 96 | 52'17.55 | ||
| 97 | Sharmila Brijobhokun | 52'21.71 | v |
| 98 | Sylvia van de Werf | 52'29.30 | v |
| 99 | Petra van Distel | 52'30.14 | v |
Worksupport 10 Engelse Mijl
| nr | naam | 10 EM | |
| 1 | Mike Teekens | 53'20.87 | |
| 2 | Alfred Roelen | 59'21.99 | |
| 3 | Mark de Haan | 1:00'14.34 | |
| 4 | Gregory Bazalgette | 1:01'14.30 | |
| 5 | Paul Bekkers | 1:06'00.18 | |
| 6 | Mike van Haarst | 1:07'22.74 | |
| 7 | Jallo van de Sande | 1:07'31.99 | |
| 8 | Jeroen de Kort | 1:08'39.05 | |
| 9 | Dennis van der Voort | 1:09'58.71 | |
| 10 | Andre van Leeuwen | 1:10'13.84 | |
| 11 | Ron Janssen | 1:10'53.71 | |
| 12 | Benny Wognum | 1:11'06.74 | |
| 13 | Martin van der Helm | 1:11'51.81 | |
| 14 | Martin Pronk | 1:13'28.40 | |
| 15 | Richard Langkamp | 1:13'37.84 | |
| 16 | Aad Zonneveld | 1:14'20.49 | |
| 17 | Peter van der Stap | 1:15'26.34 | |
| 18 | Andre Graafland | 1:15'40.87 | |
| 19 | Jos Toth | 1:17'18.27 | |
| 20 | Willem Treurniet | 1:17'53.90 | |
| 21 | Frank van der Vliet | 1:18'14.34 | |
| 22 | Jolanda de Haan | 1:18'20.08 | v |
| 23 | Mark Duinkerken | 1:18'20.62 | |
| 24 | Jeroen Baijens | 1:18'35.87 | |
| 25 | Arnoud Post | 1:19'18.52 | |
| 26 | 1:21'31.84 | ||
| 27 | Rene Speelman | 1:22'17.71 | |
| 28 | Koert Lakens | 1:23'13.02 | |
| 29 | Dirk Schouten | 1:27'15.11 | |
| 30 | Miranda Eckhardt | 1:27'23.99 | v |
| 31 | Lenie Hoogweg | 1:28'36.37 | v |
| 32 | Shari van Holsteijn | 1:28'59.58 | v |
| 33 | Rien Post | 1:29'02.11 | |
| 34 | Anita Kreukniet | 1:29'15.81 | v |
| 35 | Barry de Jong | 1:29'53.65 | |
| 36 | Henny de Boer | 1:33'02.21 | v |
| 37 | Nancy Rip | 1:33'54.05 | v |
| 38 | Alice van der Burg | 1:39'52.18 | v |
| 39 | 1:39'52.55 | ||
| 40 | 1:53'37.55 |
Worksupport 10 Engelse Mijl 50+
| nr | naam | 10 EM 50+ | |
| 1 | Mick Posthuma | 1:04'17.55 | |
| 2 | Ron Koorevaar | 1:07'45.74 | |
| 3 | Jan Willem Rijke | 1:08'44.93 | |
| 4 | Willem van der Kooij | 1:10'12.43 | |
| 5 | Paul van der Stap | 1:11'32.65 | |
| 6 | Wim Bierbooms | 1:12'49.14 | |
| 7 | Martin van der Bijllaardt | 1:14'16.02 | |
| 8 | Fred Vink | 1:14'21.05 | |
| 9 | Willem Teerlink | 1:17'18.43 | |
| 10 | Paul Turion | 1:17'52.30 | |
| 11 | Henk Halmingh | 1:19'18.52 | |
| 12 | Frederique Welle Donker | 1:19'41.34 | v |
| 13 | Rob Stallinga | 1:20'03.34 | |
| 14 | Marcel Blokland | 1:20'44.68 | |
| 15 | Hans de Jong | 1:20'59.93 | |
| 16 | Gerard Waayer | 1:22'15.52 | |
| 17 | Paulus Wobbe | ||
| 18 | Quirine van der Salm | v | |
| 19 | Hans Verbeek | ||
| 20 | Ank Goeman | v | |
| 21 | Helene Everwijn | v | |
| 22 | Ron 't Lam | ||
| 23 | Joop van Dorp |
